2835S
2835 SERİSİ
  • Wattage: 0.5W
  • Forward Voltage: 2,76V
  • Maximum Forward Current: 200mA
  • Luminous Flux: 35lm
  • Condition: 4000K 80CRI If: 65mA, Tj:25°C
Dökümanlar
  • 2835S İNDİR

    LUXEON 2835 COMMERCIAL 3V PARTS

    Performance of LUXEON 2835 Commercial LEDs at specified test conditions.

     
    PARTS NOMINAL
    CCT
    MINIMUM
    CRI
    LUMINOUS FLUX (lm) TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (lm/W) TEST CURRENT
    (mA)
    PART NUMBERS
    MINIMUM TYPICAL
    2835 S 2700K 80 30.0 32.5 181.0 65 L128-2780SA35A00A1
    3000K 80 32.0 33.5 186.5 65 L128-3080SA35A00A1
    3500K 80 32.5 34.0 189.0 65 L128-3580SA35A00A1
    4000K 80 33.0 35.0 195.0 65 L128-4080SA35A00A1
    5000K 80 33.0 35.0 195.0 65 L128-5080SA35A00A1
    5700K 80 33.0 35.0 195.0 65 L128-5780SA35A00A1
    6500K 80 32.5 34.5 192.0 65 L128-6580SA35A00A1
    2700K 90 24.0 26.5 147.5 65 L128-2790SA35A00A1
    3000K 90 25.0 27.5 153.0 65 L128-3090SA35A00A1
    3500K 90 26.0 28.5 158.5 65 L128-3590SA35A00A1
    4000K 90 27.0 29.0 161.5 65 L128-4090SA35A00A1
    5000K 90 27.0 29.0 161.5 65 L128-5090SA35A00A1
    5700K 90 27.0 29.0 161.5 65 L128-5790SA35A00A1
    6500K 90 27.0 28.7 160.0 65 L128-6590SA35A00A1
    2700K 80 31.3 33.7 191.3 65 L128-2780SA35A00B1
    3000K 80 32.2 34.7 197.0 65 L128-3080SA35A00B1
    3500K 80 33.2 35.7 202.7 65 L128-3580SA35A00B1
    4000K 80 33.8 36.4 206.6 65 L128-4080SA35A00B1
    5000K 80 33.8 36.4 206.6 65 L128-5080SA35A00B1
    5700K 80 33.8 36.4 206.6 65 L128-5780SA35A00B1
    6500K 80 33.3 35.8 203.2 65 L128-6580SA35A00B1
    2700K 90 26.8 28.8 163.5 65 L128-2790SA35A00B1
    3000K 90 27.4 29.5 167.5 65 L128-3090SA35A00B1
    3500K 90 28.3 30.5 173.1 65 L128-3590SA35A00B1
    4000K 90 29.4 31.7 180.0 65 L128-4090SA35A00B1
    5000K 90 29.4 31.7 180.0 65 L128-5090SA35A00B1
    5700K 90 29.4 31.7 180.0 65 L128-5790SA35A00B1
    6500K 90 29.4 31.6 179.4 65 L128-6590SA35A00B1
    2700K 80 29.2 31.4 173.8 65 L128-2780SA35A00C1
    3000K 80 30.2 32.5 179.9 65 L128-3080SA35A00C1
    3500K 80 31.1 33.5 185.4 65 L128-3580SA35A00C1
    4000K 80 31.6 33.9 187.6 65 L128-4080SA35A00C1
    5000K 80 31.6 34.0 188.2 65 L128-5080SA35A00C1
    5700K 80 31.6 34.0 188.2 65 L128-5780SA35A00C1
    6500K 80 31.4 33.7 186.5 65 L128-6580SA35A00C1
    2700K 90 24.9 26.8 148.3 65 L128-2790SA35A00C1
    3000K 90 25.8 27.8 153.8 65 L128-3090SA35A00C1
    3500K 90 26.7 28.8 159.4 65 L128-3590SA35A00C1
    4000K 90 28.2 30.3 167.7 65 L128-4090SA35A00C1
    5000K 90 28.2 30.4 168.2 65 L128-5090SA35A00C1
    5700K 90 28.2 30.4 168.2 65 L128-5790SA35A00C1
    6500K 90 27.9 30.0 166.0 65 L128-6590SA35A00C1

    LUXEON 2835 COMMERCIAL 6V PARTS

    Performance of LUXEON 2835 Commercial LEDs at specified test conditions.

     
    PARTS NOMINAL
    CCT
    MINIMUM
    CRI
    LUMINOUS FLUX (lm) TYPICAL LUMINOUS EFFICACY (lm/W) TEST CURRENT
    (mA)
    PART NUMBERS
    MINIMUM TYPICAL
    2835 S 2700K 80 101.4 109.0 150.1 120 L128-2780SB35B00A1
    3000K 80 104.1 112.0 154.3 120 L128-3080SB35B00A1
    3500K 80 106.9 115.0 158.4 120 L128-3580SB35B00A1
    4000K 80 110.0 118.3 162.9 120 L128-4080SB35B00A1
    5000K 80 110.0 118.3 162.9 120 L128-5080SB35B00A1
    5700K 80 110.0 118.3 162.9 120 L128-5780SB35B00A1
    6500K 80 108.6 116.8 160.9 120 L128-6580SB35B00A1
    2700K 90 84.8 91.2 125.6 120 L128-2790SB35B00A1
    3000K 90 88.5 95.2 131.1 120 L128-3090SB35B00A1
    3500K 90 93.1 100.2 138.0 120 L128-3590SB35B00A1
    4000K 90 95.9 103.2 142.1 120 L128-4090SB35B00A1
    5000K 90 95.9 103.2 142.1 120 L128-5090SB35B00A1
    5700K 90 95.9 103.2 142.1 120 L128-5790SB35B00A1
    6500K 90 95.9 103.2 142.1 120 L128-6590SB35B00A1
  • 2835S Datasheet İNDİR